FH1800
NB CODE: FH1800 | MATERIAL: SS 304 /SS 202Â | PACKING: 50 PAIR
| PARAMETER | WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) | BEARING (Kg) | OPENING ANGLE | MEMBER NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| FH1800-8-2.0 | 300 | 1000 | 12 | 90° | 4 |
| FH1800-8-2.5 | 300 | 1000 | 14 | 90° | 4 |
| FH1800-10-2.0 | 400 | 1200 | 15 | 90° | 4 |
| FH1800-10-2.5 | 400 | 1200 | 17 | 90° | 4 |
| FH1800-12-2.0 | 500 | 1200 | 18 | 90° | 4 |
| FH1800-12-2.5 | 500 | 1200 | 20 | 90° | 4 |
| FH1800-14-2.0 | 600 | 1500 | 20 | 90° | 4 |
| FH1800-14-2.5 | 600 | 1500 | 22 | 90° | 4 |
| FH1800-16-2.5 | 650 | 1500 | 24 | 90° | 4 |
| FH1800-18-2.5 | 700 | 1500 | 26 | 90° | 5 |
| FH1800-20-2.5 | 750 | 1500 | 28 | 45° | 5 |
| FH1800-24-2.5 | 800 | 1500 | 28 | 45° | 5 |












